|
|
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التعبئة حالة خشبية |
| Delivery period: | 15-30 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 وحدة / شهر |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| محطة لحام | ثلاثة |
| طول الألياف | 6م |
| طاقة النبض الواحد | 120J |
| النظام البصري | لا.. |
| طريقة التبريد | الماء |
| نظام التبريد | تبريد الهواء |
بيع ساخن معدات لحام TIG التلقائية مع محطتين لحام
| النموذج | أول-با-ست-25 | أول-با-دي تي-50 |
|---|---|---|
| منتجات التطبيق | تحميل / تفريغ و لحام تلقائي لأدوات الضغط ، وأدوات ضغط الحلقات ، وأدوات القياس المتساوية / القصيرة ، وأدوات الأنبوب المتداخلة (الأحجام 15-28.6mm) | تحميل وتفريغ وتلحيم تلقائي للوحات المضغوطة، ولوحات الضغط بالخواتم، ولوحات القياس المتساوية/المقللة، ولوحات الأنابيب المتداولة (الأحجام 32-54 ملم) |
| محطة لحام | اثنان | اثنان |
| التيار الحديدي | 4-400A | 4-400A |
| منتجات التطبيق | أدوات التشغيل تحت DN25 | أدوات التشغيل تحت ND32-50 |
| سمك قابل للتطبيق | 0.4-2ملم | 0.8 إلى 8 ملم |
| وضع العمل | DC/PULSE | DC/PULSE |
| إمدادات الطاقة | قوة اللحام: 15kw / 380v / 50hz طاقة التحكم: 0.5kw/220v/50hz |
قوة اللحام: 15kw / 380v / 50hz طاقة التحكم: 0.5kw/220v/50hz |
| الهواء المضغوط | 0.4-0.6 MPa مع هواء لحام جاف بالكامل | 0.4-0.6 MPa مع هواء لحام جاف بالكامل |
| مياه التبريد | تم تنظيفه | تم تنظيفه |
|
|
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التعبئة حالة خشبية |
| Delivery period: | 15-30 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 وحدة / شهر |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| محطة لحام | ثلاثة |
| طول الألياف | 6م |
| طاقة النبض الواحد | 120J |
| النظام البصري | لا.. |
| طريقة التبريد | الماء |
| نظام التبريد | تبريد الهواء |
بيع ساخن معدات لحام TIG التلقائية مع محطتين لحام
| النموذج | أول-با-ست-25 | أول-با-دي تي-50 |
|---|---|---|
| منتجات التطبيق | تحميل / تفريغ و لحام تلقائي لأدوات الضغط ، وأدوات ضغط الحلقات ، وأدوات القياس المتساوية / القصيرة ، وأدوات الأنبوب المتداخلة (الأحجام 15-28.6mm) | تحميل وتفريغ وتلحيم تلقائي للوحات المضغوطة، ولوحات الضغط بالخواتم، ولوحات القياس المتساوية/المقللة، ولوحات الأنابيب المتداولة (الأحجام 32-54 ملم) |
| محطة لحام | اثنان | اثنان |
| التيار الحديدي | 4-400A | 4-400A |
| منتجات التطبيق | أدوات التشغيل تحت DN25 | أدوات التشغيل تحت ND32-50 |
| سمك قابل للتطبيق | 0.4-2ملم | 0.8 إلى 8 ملم |
| وضع العمل | DC/PULSE | DC/PULSE |
| إمدادات الطاقة | قوة اللحام: 15kw / 380v / 50hz طاقة التحكم: 0.5kw/220v/50hz |
قوة اللحام: 15kw / 380v / 50hz طاقة التحكم: 0.5kw/220v/50hz |
| الهواء المضغوط | 0.4-0.6 MPa مع هواء لحام جاف بالكامل | 0.4-0.6 MPa مع هواء لحام جاف بالكامل |
| مياه التبريد | تم تنظيفه | تم تنظيفه |