|
|
| الـ MOQ: | 1 unit |
| السعر: | EXW USD $5000 |
| standard packaging: | Wooden Case Packing |
| Delivery period: | 7 days |
| طريقة الدفع: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union 、MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unit/month |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| نظام التحكم | PLC |
| العرض | شاشة لمسة 7 بوصات |
| إمدادات الطاقة | التيار المتردد 220V/380V |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
| نوع الغاز | غاز الأرغون / غاز مختلط |
| الطاقة المدخلة الاسمية | 11.4 KVA |
| طريقة اللحام | غاز التولفستين الخامل (TIG) |
| الوزن | 47 كجم |
المعدات التلقائية لحام TIG هي حل متطور لعمليات لحام دقيقة وفعالة. هذه الآلة المتقدمة تتميز بنظام تحكم PLC لمراقبة عملية دقيقة،مما يجعلها مثالية للتطبيقات المهنية.
| الطاقة المدخلة الاسمية | 11.4 KVA |
| نوع الغاز | غاز الأرغون / غاز مختلط |
| الجهد بدون حمولة | 71 فولت |
| طريقة اللحام | غاز التولفستين الخامل (TIG) |
| العرض | شاشة لمسة 7 بوصات |
| نظام التحكم | PLC |
| نطاق تيار الخروج | 10-300A |
| الأبعاد | 580x430x490ملم |
| إمدادات الطاقة | التيار المتردد 220V/380V |
| تردد النبض | 0.1-99.9 ((هرتز) |
|
|
| الـ MOQ: | 1 unit |
| السعر: | EXW USD $5000 |
| standard packaging: | Wooden Case Packing |
| Delivery period: | 7 days |
| طريقة الدفع: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union 、MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unit/month |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| نظام التحكم | PLC |
| العرض | شاشة لمسة 7 بوصات |
| إمدادات الطاقة | التيار المتردد 220V/380V |
| طريقة التبريد | تبريد المياه |
| نوع الغاز | غاز الأرغون / غاز مختلط |
| الطاقة المدخلة الاسمية | 11.4 KVA |
| طريقة اللحام | غاز التولفستين الخامل (TIG) |
| الوزن | 47 كجم |
المعدات التلقائية لحام TIG هي حل متطور لعمليات لحام دقيقة وفعالة. هذه الآلة المتقدمة تتميز بنظام تحكم PLC لمراقبة عملية دقيقة،مما يجعلها مثالية للتطبيقات المهنية.
| الطاقة المدخلة الاسمية | 11.4 KVA |
| نوع الغاز | غاز الأرغون / غاز مختلط |
| الجهد بدون حمولة | 71 فولت |
| طريقة اللحام | غاز التولفستين الخامل (TIG) |
| العرض | شاشة لمسة 7 بوصات |
| نظام التحكم | PLC |
| نطاق تيار الخروج | 10-300A |
| الأبعاد | 580x430x490ملم |
| إمدادات الطاقة | التيار المتردد 220V/380V |
| تردد النبض | 0.1-99.9 ((هرتز) |