|
|
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Verpakking van houten koffers |
| Delivery Period: | 15-30 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Luchtdruk | 0,5-0,8 mpa |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Werking | Aanraakscherm |
| Assemblagemethode | Verticaal |
| Sollicitatie | O Ring -assemblage |
| Veiligheidsfuncties | Noodstopknop |
Zeer efficiënte O-ringassemblagemachine voor koperen persfitting fitting afdichtring met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen voor de bescherming van de operator.
| Model | OL-SR01 | OL-SR01 | Ol-sr03 |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke producten | Semi-automatische assemblage ingesteld voor DN15-32 (aangepaste specificaties) roestvrij staal-, koper- en koolstofstalen press-fittingen afdichtringen | ||
| Lasstation | 1 | 2 | 3 |
| Algemene dimensie | 600 mm*650*410 | 1275*800*1600 | 1850*800*1600 |
| Controlemodus | PLC + touchscreen | ||
| Spanning | 220ac 50Hz | ||
| Luchtdruk | 0,6 mpa | ||
|
|
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Verpakking van houten koffers |
| Delivery Period: | 15-30 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 eenheden/maand |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Luchtdruk | 0,5-0,8 mpa |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Werking | Aanraakscherm |
| Assemblagemethode | Verticaal |
| Sollicitatie | O Ring -assemblage |
| Veiligheidsfuncties | Noodstopknop |
Zeer efficiënte O-ringassemblagemachine voor koperen persfitting fitting afdichtring met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen voor de bescherming van de operator.
| Model | OL-SR01 | OL-SR01 | Ol-sr03 |
|---|---|---|---|
| Toepasselijke producten | Semi-automatische assemblage ingesteld voor DN15-32 (aangepaste specificaties) roestvrij staal-, koper- en koolstofstalen press-fittingen afdichtringen | ||
| Lasstation | 1 | 2 | 3 |
| Algemene dimensie | 600 mm*650*410 | 1275*800*1600 | 1850*800*1600 |
| Controlemodus | PLC + touchscreen | ||
| Spanning | 220ac 50Hz | ||
| Luchtdruk | 0,6 mpa | ||