|
|
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 15-30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Luftverbrauch | 0.5 m3/min |
| Betrieb | Berührungsschirm |
| Montageverfahren | Vertikal |
| Anwendung | O Ringsammensetzung |
| Sicherheitsmerkmale | Notstoppknopf |
| Steuerungssystem | Steuerungssystem |
Hohe Qualität O-Ring-Montage-Maschine für Press-Fit Fittings DN15-32
| Modell | Einheit für die Berechnung der Leistung | Einheit für die Berechnung der Leistung | Einheit für die Berechnung der Leistung |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Produkte | Halbautomatisches Montage-Set für DN15-32 (Maßgeschneiderte Spezifikationen) Edelstahl-, Kupfer- und Kohlenstoffstahl-Press-Fittings Dichtungsringe | ||
| Schweißstation | 1 | 2 | 3 |
| Gesamtdimension | 600 mm*650*410 | 1275*800*1600 | 1850*800*1600 |
| Steuerungsmodus | PLC+Touch-Bildschirm | ||
| Spannung | 220AC50HZ | ||
| Luftdruck | 0.6Mpa | ||
|
|
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 15-30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Luftverbrauch | 0.5 m3/min |
| Betrieb | Berührungsschirm |
| Montageverfahren | Vertikal |
| Anwendung | O Ringsammensetzung |
| Sicherheitsmerkmale | Notstoppknopf |
| Steuerungssystem | Steuerungssystem |
Hohe Qualität O-Ring-Montage-Maschine für Press-Fit Fittings DN15-32
| Modell | Einheit für die Berechnung der Leistung | Einheit für die Berechnung der Leistung | Einheit für die Berechnung der Leistung |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Produkte | Halbautomatisches Montage-Set für DN15-32 (Maßgeschneiderte Spezifikationen) Edelstahl-, Kupfer- und Kohlenstoffstahl-Press-Fittings Dichtungsringe | ||
| Schweißstation | 1 | 2 | 3 |
| Gesamtdimension | 600 mm*650*410 | 1275*800*1600 | 1850*800*1600 |
| Steuerungsmodus | PLC+Touch-Bildschirm | ||
| Spannung | 220AC50HZ | ||
| Luftdruck | 0.6Mpa | ||