|
|
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 15-30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Steuerungsmodus | Fußpedal/Handheld |
| Faserlänge | 6m |
| Einzelimpulsenergie | 120J |
| Visuelles System | Nein |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Kühlungsart | Wasser |
| Modell | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
|---|---|---|
| Anwendbare Produkte | Automatisches Be- und Entladen sowie Schweißen von Pressfittings, Ringpressfittings, T-Stücken (15-28,6 mm) | Automatisches Be- und Entladen sowie Schweißen von Pressfittings, Ringpressfittings, T-Stücken (32-54 mm) |
| Schweißstation | Zwei | Zwei |
| Schweißstrom | 4-400A | 4-400A |
| Anwendbare Produkte | T-Stücke unter DN25 | T-Stücke unter ND32-50 |
| Anwendbare Dicke | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
| Arbeitsmodus | DC/PULSE | DC/PULSE |
| Stromversorgung | Schweißleistung: 15 kW/380 V/50 Hz Steuerleistung: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
Schweißleistung: 15 kW/380 V/50 Hz Steuerleistung: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
| Druckluft | 0,4-0,6 MPa mit vollständig trockener Schweißluft | 0,4-0,6 MPa mit vollständig trockener Schweißluft |
| Kühlwasser | Gereinigt | Gereinigt |
|
|
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 15-30 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Einheiten/Monat |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Steuerungsmodus | Fußpedal/Handheld |
| Faserlänge | 6m |
| Einzelimpulsenergie | 120J |
| Visuelles System | Nein |
| Kühlsystem | Luftkühlung |
| Kühlungsart | Wasser |
| Modell | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
|---|---|---|
| Anwendbare Produkte | Automatisches Be- und Entladen sowie Schweißen von Pressfittings, Ringpressfittings, T-Stücken (15-28,6 mm) | Automatisches Be- und Entladen sowie Schweißen von Pressfittings, Ringpressfittings, T-Stücken (32-54 mm) |
| Schweißstation | Zwei | Zwei |
| Schweißstrom | 4-400A | 4-400A |
| Anwendbare Produkte | T-Stücke unter DN25 | T-Stücke unter ND32-50 |
| Anwendbare Dicke | 0,4-2 mm | 0,8-2 mm |
| Arbeitsmodus | DC/PULSE | DC/PULSE |
| Stromversorgung | Schweißleistung: 15 kW/380 V/50 Hz Steuerleistung: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
Schweißleistung: 15 kW/380 V/50 Hz Steuerleistung: 0,5 kW/220 V/50 Hz |
| Druckluft | 0,4-0,6 MPa mit vollständig trockener Schweißluft | 0,4-0,6 MPa mit vollständig trockener Schweißluft |
| Kühlwasser | Gereinigt | Gereinigt |