|
|
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | Negocjowalne |
| standard packaging: | Drewniane opakowanie |
| Delivery period: | 15-30 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk/miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Spawanie metalu |
| Długość fali | 1064 Nm |
| System sterowania | Plc |
| Moc | 200 W. |
| Typ lasera | Laser światłowodowy |
| Metoda gotowania | Chłodzenie wody |
Ten zaawansowany system spawania laserowego światłowodowego zapewnia wyjątkową precyzję i wydajność w zastosowaniach spawania metali przemysłowych.
| Model | OL-MVL-30 | OL-MVL-50 |
|---|---|---|
| Typ | Grafika i oznaczenie tekstu na materiałach ze stali nierdzewnej, żelaza i stopu | Grafika i oznaczenie tekstu na materiałach ze stali nierdzewnej, żelaza i stopu |
| Moc laserowa | 30 W. | 50 W. |
| Szerokość paska | 220 mm | 200 mm |
| Prędkość linii grawerowania | ≤10000 mm/s | ≤2000 mm/s |
| Rozmiar sprzętu | 2000 mm × 500 mm × 1550 mm | 2000 mm × 500 mm × 1550 mm |
| Zasilacz | 1,5 W/22V/50 Hz | 1,5 W/22V/50 Hz |
|
|
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | Negocjowalne |
| standard packaging: | Drewniane opakowanie |
| Delivery period: | 15-30 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk/miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Spawanie metalu |
| Długość fali | 1064 Nm |
| System sterowania | Plc |
| Moc | 200 W. |
| Typ lasera | Laser światłowodowy |
| Metoda gotowania | Chłodzenie wody |
Ten zaawansowany system spawania laserowego światłowodowego zapewnia wyjątkową precyzję i wydajność w zastosowaniach spawania metali przemysłowych.
| Model | OL-MVL-30 | OL-MVL-50 |
|---|---|---|
| Typ | Grafika i oznaczenie tekstu na materiałach ze stali nierdzewnej, żelaza i stopu | Grafika i oznaczenie tekstu na materiałach ze stali nierdzewnej, żelaza i stopu |
| Moc laserowa | 30 W. | 50 W. |
| Szerokość paska | 220 mm | 200 mm |
| Prędkość linii grawerowania | ≤10000 mm/s | ≤2000 mm/s |
| Rozmiar sprzętu | 2000 mm × 500 mm × 1550 mm | 2000 mm × 500 mm × 1550 mm |
| Zasilacz | 1,5 W/22V/50 Hz | 1,5 W/22V/50 Hz |