|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
| Delivery period: | 15-30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Consumo de Energia | 1,5kW |
| Material | Aço Inoxidável |
| Operação | Tela sensível ao toque |
| Método de Montagem | Vertical |
| Aplicação | Montagem de Anéis O |
| Recursos de Segurança | Botão de Parada de Emergência |
Máquina de Montagem de Anéis O a Quente para Anéis de Vedação de Conexções de Aço Carbono por Ajuste de Pressão
| Modelo | OL-SR01 | OL-SR02 | OL-SR03 |
|---|---|---|---|
| Produtos Aplicáveis | Conjunto de Montagem Semi-Automático para Anéis de Vedação de Conexões de Ajuste de Pressão DN15-32 (Especificações Personalizadas) em Aço Inoxidável, Cobre e Aço Carbono | ||
| Estação de Soldagem | 1 | 2 | 3 |
| Dimensão Geral (mm) | 600×650×410 | 1275×800×1600 | 1850×800×1600 |
| Modo de Controle | PLC + Tela Sensível ao Toque | ||
| Tensão | 220V AC 50Hz | ||
| Pressão do Ar | 0.6Mpa | ||
|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
| Delivery period: | 15-30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Consumo de Energia | 1,5kW |
| Material | Aço Inoxidável |
| Operação | Tela sensível ao toque |
| Método de Montagem | Vertical |
| Aplicação | Montagem de Anéis O |
| Recursos de Segurança | Botão de Parada de Emergência |
Máquina de Montagem de Anéis O a Quente para Anéis de Vedação de Conexções de Aço Carbono por Ajuste de Pressão
| Modelo | OL-SR01 | OL-SR02 | OL-SR03 |
|---|---|---|---|
| Produtos Aplicáveis | Conjunto de Montagem Semi-Automático para Anéis de Vedação de Conexões de Ajuste de Pressão DN15-32 (Especificações Personalizadas) em Aço Inoxidável, Cobre e Aço Carbono | ||
| Estação de Soldagem | 1 | 2 | 3 |
| Dimensão Geral (mm) | 600×650×410 | 1275×800×1600 | 1850×800×1600 |
| Modo de Controle | PLC + Tela Sensível ao Toque | ||
| Tensão | 220V AC 50Hz | ||
| Pressão do Ar | 0.6Mpa | ||