|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
| Delivery period: | 15-30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sistema de Controle | Digital |
| Comprimento da Fibra | 6m |
| Energia de Pulso Único | 120J |
| Sistema Visual | Não |
| Sistema de Refrigeração | Refrigeração a Ar |
| Modo de Refrigeração | Água |
| Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
|---|---|---|
| Produtos Aplicáveis | Carregamento/descarregamento e soldagem automáticos de conexões de prensa, conexões de compressão anular, conexões em T (15-28,6 mm) | Carregamento/descarregamento e soldagem automáticos de conexões de prensa, conexões de compressão anular, conexões em T (32-54 mm) |
| Estação de Soldagem | Duas | Duas |
| Corrente de Soldagem | 4-400A | 4-400A |
| Espessura Aplicável | 0,4-2mm | 0,8-2mm |
| Modo de Trabalho | DC/PULSO | DC/PULSO |
| Fonte de Alimentação | Soldagem: 15kw/380v/50hz Controle: 0,5kw/220v/50hz |
Soldagem: 15kw/380v/50hz Controle: 0,5kw/220v/50hz |
| Ar Comprimido | 0,4-0,6 MPa com ar de soldagem totalmente seco | 0,4-0,6 MPa com ar de soldagem totalmente seco |
| Água de Refrigeração | Purificada | Purificada |
|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
| Delivery period: | 15-30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sistema de Controle | Digital |
| Comprimento da Fibra | 6m |
| Energia de Pulso Único | 120J |
| Sistema Visual | Não |
| Sistema de Refrigeração | Refrigeração a Ar |
| Modo de Refrigeração | Água |
| Modelo | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
|---|---|---|
| Produtos Aplicáveis | Carregamento/descarregamento e soldagem automáticos de conexões de prensa, conexões de compressão anular, conexões em T (15-28,6 mm) | Carregamento/descarregamento e soldagem automáticos de conexões de prensa, conexões de compressão anular, conexões em T (32-54 mm) |
| Estação de Soldagem | Duas | Duas |
| Corrente de Soldagem | 4-400A | 4-400A |
| Espessura Aplicável | 0,4-2mm | 0,8-2mm |
| Modo de Trabalho | DC/PULSO | DC/PULSO |
| Fonte de Alimentação | Soldagem: 15kw/380v/50hz Controle: 0,5kw/220v/50hz |
Soldagem: 15kw/380v/50hz Controle: 0,5kw/220v/50hz |
| Ar Comprimido | 0,4-0,6 MPa com ar de soldagem totalmente seco | 0,4-0,6 MPa com ar de soldagem totalmente seco |
| Água de Refrigeração | Purificada | Purificada |