![]() |
MOQ: | 1 unit |
Price: | Negotiable |
Standard Packaging: | Wooden Case Packing |
Delivery Period: | 15-30days |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unit/month |
Wire Feeding Speed | Adjustable |
Fiber Length | 6m |
Single Pulse Energy | 120J |
Visual System | No |
Cooling System | Air Cooling |
Cooling Way | Water |
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Applicative Products | Fittings sizes 15-28.6mm | Fittings sizes 32-54mm |
Welding Station | Two | Two |
Welding Current | 4-400A | 4-400A |
Applicable Thickness | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Working Mode | DC/PULSE | DC/PULSE |
Power Supply | 15kw/380v/50hz (welding) 0.5kw/220v/50hz (control) |
15kw/380v/50hz (welding) 0.5kw/220v/50hz (control) |
Compressed Air | 0.4-0.6 MPa (dry) | 0.4-0.6 MPa (dry) |
Cooling Water | Purified | Purified |
![]() |
MOQ: | 1 unit |
Price: | Negotiable |
Standard Packaging: | Wooden Case Packing |
Delivery Period: | 15-30days |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 1000 unit/month |
Wire Feeding Speed | Adjustable |
Fiber Length | 6m |
Single Pulse Energy | 120J |
Visual System | No |
Cooling System | Air Cooling |
Cooling Way | Water |
Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
---|---|---|
Applicative Products | Fittings sizes 15-28.6mm | Fittings sizes 32-54mm |
Welding Station | Two | Two |
Welding Current | 4-400A | 4-400A |
Applicable Thickness | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
Working Mode | DC/PULSE | DC/PULSE |
Power Supply | 15kw/380v/50hz (welding) 0.5kw/220v/50hz (control) |
15kw/380v/50hz (welding) 0.5kw/220v/50hz (control) |
Compressed Air | 0.4-0.6 MPa (dry) | 0.4-0.6 MPa (dry) |
Cooling Water | Purified | Purified |