|
|
| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje de estuches de madera |
| Delivery Period: | 10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unidades/mes |
| Parámetro | No incluye: | Sección 4 | Se trata de la siguiente: |
| Peso total | 29 KG | 32 KG | 39 KG |
| Volumen total de la máquina | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Dimensiones generales | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Peso del arma de soldadura | 0.49KG | ||
| Modo de trabajo | Pulso continuo, casi continuo | ||
| Método de funcionamiento | Pantalla de 7 pulgadas + APP + control remoto | ||
| Voltado de entrada | Acción de corriente alterna 220 V | ||
| Método de enfriamiento | transición de fase | ||
| Profundidad de fusión del acero inoxidable | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidad de fusión acero al carbono/hierro | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidad de penetración de la lámina galvanizada | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidad de fusión del aluminio | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Profundidad de fusión del latón | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Profundidad de fusión del cobre | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje de estuches de madera |
| Delivery Period: | 10 días |
| Forma De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unidades/mes |
| Parámetro | No incluye: | Sección 4 | Se trata de la siguiente: |
| Peso total | 29 KG | 32 KG | 39 KG |
| Volumen total de la máquina | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Dimensiones generales | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Peso del arma de soldadura | 0.49KG | ||
| Modo de trabajo | Pulso continuo, casi continuo | ||
| Método de funcionamiento | Pantalla de 7 pulgadas + APP + control remoto | ||
| Voltado de entrada | Acción de corriente alterna 220 V | ||
| Método de enfriamiento | transición de fase | ||
| Profundidad de fusión del acero inoxidable | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidad de fusión acero al carbono/hierro | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidad de penetración de la lámina galvanizada | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidad de fusión del aluminio | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Profundidad de fusión del latón | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Profundidad de fusión del cobre | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()