|
|
| MOQ: | ১টি ইউনিট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
| Delivery period: | ১৫-৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | 1000 ইউনিট/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| বায়ু খরচ | 0.2m³/মিনিট |
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
| অপারেশন | টাচ স্ক্রিন |
| অ্যাসেম্বলি পদ্ধতি | উলম্ব |
| অ্যাপ্লিকেশন | ও-রিং অ্যাসেম্বলি |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | জরুরী স্টপ বোতাম |
এই উন্নত অ্যাসেম্বলি মেশিন ও-রিং ইনস্টলেশন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নির্ভুলতা এবং দক্ষতা সরবরাহ করে।
| মডেল | OL-SR01 | OL-SR01 | OL-SR03 |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য পণ্য | DN15-32 (কাস্টম স্পেসিফিকেশন) স্টেইনলেস স্টীল, তামা এবং কার্বন স্টিল প্রেস-ফিট ফিটিং সিলিং রিংগুলির জন্য আধা-স্বয়ংক্রিয় অ্যাসেম্বলি সেট | ||
| ওয়েল্ডিং স্টেশন | 1 | 2 | 3 |
| সামগ্রিক মাত্রা | 600 মিমি × 650 মিমি × 410 মিমি | 1275 মিমি × 800 মিমি × 1600 মিমি | 1850 মিমি × 800 মিমি × 1600 মিমি |
| নিয়ন্ত্রণ মোড | PLC + টাচ স্ক্রিন | ||
| ভোল্টেজ | 220V AC 50HZ | ||
| বায়ু চাপ | 0.6Mpa | ||
|
|
| MOQ: | ১টি ইউনিট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
| Delivery period: | ১৫-৩০ দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | 1000 ইউনিট/মাস |
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| বায়ু খরচ | 0.2m³/মিনিট |
| উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল |
| অপারেশন | টাচ স্ক্রিন |
| অ্যাসেম্বলি পদ্ধতি | উলম্ব |
| অ্যাপ্লিকেশন | ও-রিং অ্যাসেম্বলি |
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | জরুরী স্টপ বোতাম |
এই উন্নত অ্যাসেম্বলি মেশিন ও-রিং ইনস্টলেশন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নির্ভুলতা এবং দক্ষতা সরবরাহ করে।
| মডেল | OL-SR01 | OL-SR01 | OL-SR03 |
|---|---|---|---|
| প্রযোজ্য পণ্য | DN15-32 (কাস্টম স্পেসিফিকেশন) স্টেইনলেস স্টীল, তামা এবং কার্বন স্টিল প্রেস-ফিট ফিটিং সিলিং রিংগুলির জন্য আধা-স্বয়ংক্রিয় অ্যাসেম্বলি সেট | ||
| ওয়েল্ডিং স্টেশন | 1 | 2 | 3 |
| সামগ্রিক মাত্রা | 600 মিমি × 650 মিমি × 410 মিমি | 1275 মিমি × 800 মিমি × 1600 মিমি | 1850 মিমি × 800 মিমি × 1600 মিমি |
| নিয়ন্ত্রণ মোড | PLC + টাচ স্ক্রিন | ||
| ভোল্টেজ | 220V AC 50HZ | ||
| বায়ু চাপ | 0.6Mpa | ||