|
|
| MOQ: | 1 Unit |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| standard packaging: | Kemasan Kasus Kayu |
| Delivery period: | 15-30 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Satuan/Bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Konsumsi Udara | 0.2m³/menit |
| Material | Baja Tahan Karat |
| Pengoperasian | Layar Sentuh |
| Metode Perakitan | Vertikal |
| Aplikasi | Perakitan O Ring |
| Fitur Keamanan | Tombol Berhenti Darurat |
Mesin perakitan canggih ini memberikan presisi dan efisiensi untuk aplikasi pemasangan O-ring.
| Model | OL-SR01 | OL-SR01 | OL-SR03 |
|---|---|---|---|
| Produk yang Berlaku | Set Perakitan Semi-Otomatis untuk DN15-32 (Spesifikasi Kustom) Cincin Segel Fitting Tekan-Pas Baja Tahan Karat, Tembaga, dan Baja Karbon | ||
| Stasiun Pengelasan | 1 | 2 | 3 |
| Dimensi Keseluruhan | 600mm × 650mm × 410mm | 1275mm × 800mm × 1600mm | 1850mm × 800mm × 1600mm |
| Mode Kontrol | PLC + Layar Sentuh | ||
| Tegangan | 220V AC 50HZ | ||
| Tekanan Udara | 0.6Mpa | ||
|
|
| MOQ: | 1 Unit |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| standard packaging: | Kemasan Kasus Kayu |
| Delivery period: | 15-30 hari |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Satuan/Bulan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Konsumsi Udara | 0.2m³/menit |
| Material | Baja Tahan Karat |
| Pengoperasian | Layar Sentuh |
| Metode Perakitan | Vertikal |
| Aplikasi | Perakitan O Ring |
| Fitur Keamanan | Tombol Berhenti Darurat |
Mesin perakitan canggih ini memberikan presisi dan efisiensi untuk aplikasi pemasangan O-ring.
| Model | OL-SR01 | OL-SR01 | OL-SR03 |
|---|---|---|---|
| Produk yang Berlaku | Set Perakitan Semi-Otomatis untuk DN15-32 (Spesifikasi Kustom) Cincin Segel Fitting Tekan-Pas Baja Tahan Karat, Tembaga, dan Baja Karbon | ||
| Stasiun Pengelasan | 1 | 2 | 3 |
| Dimensi Keseluruhan | 600mm × 650mm × 410mm | 1275mm × 800mm × 1600mm | 1850mm × 800mm × 1600mm |
| Mode Kontrol | PLC + Layar Sentuh | ||
| Tegangan | 220V AC 50HZ | ||
| Tekanan Udara | 0.6Mpa | ||