|
|
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage de boîtes en bois |
| Delivery Period: | 15 à 30 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 unités/mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'entrée nominale | 8.5kVA |
| Longueur de la fibre | 6m |
| Énergie d'impulsion unique | 120J |
| Système visuel | Non |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Mode de refroidissement | Eau |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Cycle de service | 60% |
| Poids | 35kg |
| Modèle | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
|---|---|---|
| Produits applicables | Tailles de raccords 15-28.6mm | Tailles de raccords 32-54mm |
| Poste de soudage | Deux | Deux |
| Courant de soudage | 4-400A | 4-400A |
| Épaisseur applicable | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
| Mode de fonctionnement | DC/PULSE | DC/PULSE |
| Alimentation électrique | 15kw/380v/50hz puissance de soudage 0.5kw/220v/50hz puissance de contrôle |
15kw/380v/50hz puissance de soudage 0.5kw/220v/50hz puissance de contrôle |
| Air comprimé | 0.4-0.6 MPa avec air de soudage entièrement sec | 0.4-0.6 MPa avec air de soudage entièrement sec |
| Eau de refroidissement | Purifiée | Purifiée |
|
|
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage de boîtes en bois |
| Delivery Period: | 15 à 30 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 unités/mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'entrée nominale | 8.5kVA |
| Longueur de la fibre | 6m |
| Énergie d'impulsion unique | 120J |
| Système visuel | Non |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air |
| Mode de refroidissement | Eau |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Cycle de service | 60% |
| Poids | 35kg |
| Modèle | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
|---|---|---|
| Produits applicables | Tailles de raccords 15-28.6mm | Tailles de raccords 32-54mm |
| Poste de soudage | Deux | Deux |
| Courant de soudage | 4-400A | 4-400A |
| Épaisseur applicable | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
| Mode de fonctionnement | DC/PULSE | DC/PULSE |
| Alimentation électrique | 15kw/380v/50hz puissance de soudage 0.5kw/220v/50hz puissance de contrôle |
15kw/380v/50hz puissance de soudage 0.5kw/220v/50hz puissance de contrôle |
| Air comprimé | 0.4-0.6 MPa avec air de soudage entièrement sec | 0.4-0.6 MPa avec air de soudage entièrement sec |
| Eau de refroidissement | Purifiée | Purifiée |