|
|
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
| Delivery period: | 15-30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 1000 यूनिट / माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| रेटेड इनपुट क्षमता | 8.5kVA |
| फाइबर लंबाई | 6m |
| सिंगल पल्स ऊर्जा | 120J |
| विज़ुअल सिस्टम | नहीं |
| शीतलन प्रणाली | एयर कूलिंग |
| शीतलन का तरीका | पानी |
| आवृत्ति | 50/60Hz |
| शीतलन विधि | एयर कूलिंग |
| ड्यूटी चक्र | 60% |
| वज़न | 35kg |
| मॉडल | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
|---|---|---|
| अनुप्रयोग उत्पाद | फिटिंग आकार 15-28.6 मिमी | फिटिंग आकार 32-54 मिमी |
| वेल्डिंग स्टेशन | दो | दो |
| वेल्डिंग करंट | 4-400A | 4-400A |
| लागू मोटाई | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
| कार्य करने का ढंग | DC/PULSE | DC/PULSE |
| बिजली की आपूर्ति | 15kw/380v/50hz वेल्डिंग पावर 0.5kw/220v/50hz नियंत्रण शक्ति |
15kw/380v/50hz वेल्डिंग पावर 0.5kw/220v/50hz नियंत्रण शक्ति |
| संपीड़ित हवा | पूरी तरह से सूखी वेल्डिंग हवा के साथ 0.4-0.6 एमपीए | पूरी तरह से सूखी वेल्डिंग हवा के साथ 0.4-0.6 एमपीए |
| शीतलन जल | शुद्ध | शुद्ध |
|
|
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | लकड़ी के मामले पैकिंग |
| Delivery period: | 15-30 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 1000 यूनिट / माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| रेटेड इनपुट क्षमता | 8.5kVA |
| फाइबर लंबाई | 6m |
| सिंगल पल्स ऊर्जा | 120J |
| विज़ुअल सिस्टम | नहीं |
| शीतलन प्रणाली | एयर कूलिंग |
| शीतलन का तरीका | पानी |
| आवृत्ति | 50/60Hz |
| शीतलन विधि | एयर कूलिंग |
| ड्यूटी चक्र | 60% |
| वज़न | 35kg |
| मॉडल | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
|---|---|---|
| अनुप्रयोग उत्पाद | फिटिंग आकार 15-28.6 मिमी | फिटिंग आकार 32-54 मिमी |
| वेल्डिंग स्टेशन | दो | दो |
| वेल्डिंग करंट | 4-400A | 4-400A |
| लागू मोटाई | 0.4-2mm | 0.8-2mm |
| कार्य करने का ढंग | DC/PULSE | DC/PULSE |
| बिजली की आपूर्ति | 15kw/380v/50hz वेल्डिंग पावर 0.5kw/220v/50hz नियंत्रण शक्ति |
15kw/380v/50hz वेल्डिंग पावर 0.5kw/220v/50hz नियंत्रण शक्ति |
| संपीड़ित हवा | पूरी तरह से सूखी वेल्डिंग हवा के साथ 0.4-0.6 एमपीए | पूरी तरह से सूखी वेल्डिंग हवा के साथ 0.4-0.6 एमपीए |
| शीतलन जल | शुद्ध | शुद्ध |