|
|
| Adedi: | 1 Birim |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| standard packaging: | Tahta Sandık Paketleme |
| Delivery period: | 15-30 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Adet/Ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gaz Tipi | Argon |
| Fiber Uzunluğu | 6m |
| Tek Darbe Enerjisi | 120J |
| Görsel Sistem | Yok |
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutma |
| Soğutma Yolu | Su |
Malzemeye zarar vermeyen etkili Otomatik Tig Kaynak Ekipmanı
| Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Ürünler | Pres bağlantı parçalarının, halka sıkıştırma bağlantı parçalarının, tee bağlantı parçalarının ve dişli boru bağlantı parçalarının (15-28,6 mm boyutlarında) otomatik yüklenmesi/boşaltılması ve kaynağı | Pres bağlantı parçalarının, halka sıkıştırma bağlantı parçalarının, tee bağlantı parçalarının ve dişli boru bağlantı parçalarının (32-54 mm boyutlarında) otomatik yüklenmesi/boşaltılması ve kaynağı |
| Kaynak İstasyonu | İki | İki |
| Kaynak Akımı | 4-400A | 4-400A |
| Uygulanabilir Kalınlık | 0,4-2mm | 0,8-2mm |
| Çalışma Modu | DC/PULSE | DC/PULSE |
| Güç Kaynağı | Kaynak gücü: 15kw/380v/50hz Kontrol gücü: 0,5kw/220v/50hz |
Kaynak gücü: 15kw/380v/50hz Kontrol gücü: 0,5kw/220v/50hz |
| Basınçlı Hava | Tamamen kuru kaynak havası ile 0,4-0,6 MPa | Tamamen kuru kaynak havası ile 0,4-0,6 MPa |
| Soğutma Suyu | Arıtılmış | Arıtılmış |
|
|
| Adedi: | 1 Birim |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| standard packaging: | Tahta Sandık Paketleme |
| Delivery period: | 15-30 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 Adet/Ay |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Gaz Tipi | Argon |
| Fiber Uzunluğu | 6m |
| Tek Darbe Enerjisi | 120J |
| Görsel Sistem | Yok |
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutma |
| Soğutma Yolu | Su |
Malzemeye zarar vermeyen etkili Otomatik Tig Kaynak Ekipmanı
| Model | OL-PA-ST-25 | OL-PA-DT-50 |
|---|---|---|
| Uygulanabilir Ürünler | Pres bağlantı parçalarının, halka sıkıştırma bağlantı parçalarının, tee bağlantı parçalarının ve dişli boru bağlantı parçalarının (15-28,6 mm boyutlarında) otomatik yüklenmesi/boşaltılması ve kaynağı | Pres bağlantı parçalarının, halka sıkıştırma bağlantı parçalarının, tee bağlantı parçalarının ve dişli boru bağlantı parçalarının (32-54 mm boyutlarında) otomatik yüklenmesi/boşaltılması ve kaynağı |
| Kaynak İstasyonu | İki | İki |
| Kaynak Akımı | 4-400A | 4-400A |
| Uygulanabilir Kalınlık | 0,4-2mm | 0,8-2mm |
| Çalışma Modu | DC/PULSE | DC/PULSE |
| Güç Kaynağı | Kaynak gücü: 15kw/380v/50hz Kontrol gücü: 0,5kw/220v/50hz |
Kaynak gücü: 15kw/380v/50hz Kontrol gücü: 0,5kw/220v/50hz |
| Basınçlı Hava | Tamamen kuru kaynak havası ile 0,4-0,6 MPa | Tamamen kuru kaynak havası ile 0,4-0,6 MPa |
| Soğutma Suyu | Arıtılmış | Arıtılmış |