|
|
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التعبئة حالة خشبية |
| Delivery period: | 15-30 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 وحدة / شهر |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| نظام التحكم | PLC |
| النموذج | FWM-100 |
| ضبط رأس اللحام العمودي | ± 15 ملم |
| نطاق قطر اللحام | DN50-DN1000 |
| زاوية دوران رأس اللحام | 0-360 درجة |
| مصدر الطاقة | الكهربائية |
آلة لحام الشريحة المرنة لحام الأنابيب إلى الأنابيب والأنابيب إلى الشريحة
| النموذج | (أول-أف-إل-إل-أف-400) | أول-أ-فلغ-1500 | أول-أف-فلغ-3000 | أول-أ-فلغ-6000 |
|---|---|---|---|---|
| تطبيقات اللحام | لحام الأنابيب إلى الأنابيب، لحام الأنابيب إلى الشظايا، لحام الكوع إلى الشظايا، لحام الأنابيب إلى الشظايا | |||
| إمدادات الطاقة لحام | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
| مسافة عمل مشعل الحركات | 400ملم | 1500ملم | 3000ملم | 6000ملم |
| زاوية الشعلة | 0-90 درجة | 0-90 درجة | 0-90 درجة | 0-90 درجة |
| سمك قابل للتطبيق | 0.8-8ملم | 0.8-8ملم | 0.8-8ملم | 0.8-8ملم |
| ثقب المركز الموضعي | 170mm (قبول تخصيص) | |||
| إزالة المبالغة للشريحة | 20-500ملم | |||
| ارتفاع المركز | 380ملم | |||
| نصف قطر دوران الكوع | <80ملم | |||
| المهرج |
نطاق التأرجح:0-20ملم سرعة التأرجح:0-20ملم/دقيقة وقت الإقامة:0-5 ثانية |
|||
| آلة تغذية الأسلاك |
متوافق مع قطرات الأسلاك:0.8ملم، 1.0ملم، 1.2ملم، 1.6ملم مصدر الطاقة:15kw/380v/50hz |
|||
|
|
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التعبئة حالة خشبية |
| Delivery period: | 15-30 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 وحدة / شهر |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| نظام التحكم | PLC |
| النموذج | FWM-100 |
| ضبط رأس اللحام العمودي | ± 15 ملم |
| نطاق قطر اللحام | DN50-DN1000 |
| زاوية دوران رأس اللحام | 0-360 درجة |
| مصدر الطاقة | الكهربائية |
آلة لحام الشريحة المرنة لحام الأنابيب إلى الأنابيب والأنابيب إلى الشريحة
| النموذج | (أول-أف-إل-إل-أف-400) | أول-أ-فلغ-1500 | أول-أف-فلغ-3000 | أول-أ-فلغ-6000 |
|---|---|---|---|---|
| تطبيقات اللحام | لحام الأنابيب إلى الأنابيب، لحام الأنابيب إلى الشظايا، لحام الكوع إلى الشظايا، لحام الأنابيب إلى الشظايا | |||
| إمدادات الطاقة لحام | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
| مسافة عمل مشعل الحركات | 400ملم | 1500ملم | 3000ملم | 6000ملم |
| زاوية الشعلة | 0-90 درجة | 0-90 درجة | 0-90 درجة | 0-90 درجة |
| سمك قابل للتطبيق | 0.8-8ملم | 0.8-8ملم | 0.8-8ملم | 0.8-8ملم |
| ثقب المركز الموضعي | 170mm (قبول تخصيص) | |||
| إزالة المبالغة للشريحة | 20-500ملم | |||
| ارتفاع المركز | 380ملم | |||
| نصف قطر دوران الكوع | <80ملم | |||
| المهرج |
نطاق التأرجح:0-20ملم سرعة التأرجح:0-20ملم/دقيقة وقت الإقامة:0-5 ثانية |
|||
| آلة تغذية الأسلاك |
متوافق مع قطرات الأسلاك:0.8ملم، 1.0ملم، 1.2ملم، 1.6ملم مصدر الطاقة:15kw/380v/50hz |
|||