|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
| Delivery period: | 15-30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sistema de Controle | PLC |
| Modelo | FWM-100 |
| Ajuste Vertical da Cabeça de Soldagem | ±15mm |
| Faixa de Diâmetro de Soldagem | DN50-DN1000 |
| Ângulo de Rotação da Cabeça de Soldagem | 0-360 graus |
| Fonte de Energia | Elétrica |
Máquina de Solda de Flange Flexível para Soldagem Tubo-a-Tubo e Tubo-a-Flange
| Modelo | OL-A-FLG-400 | OL-A-FLG-1500 | OL-A-FLG-3000 | OL-A-FLG-6000 |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação de Soldagem | Soldagem Tubo-a-Tubo, Soldagem Tubo-a-Flange, Soldagem Cotovelo-a-Flange, Soldagem Tubo-a-Tê | |||
| Fonte de Alimentação de Soldagem | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
| Distância de Trabalho da Tocha de Soldagem | 400mm | 1500mm | 3000mm | 6000mm |
| Ângulo da Tocha de Trabalho | 0-90 graus | 0-90 graus | 0-90 graus | 0-90 graus |
| Espessura Aplicável | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
| Furo Central Posicional | 170mm (Aceita personalização) | |||
| OD do Flange | 20-500mm | |||
| Altura Central do Mandril | 380mm | |||
| Raio de Rotação do Cotovelo | <380mm | |||
| Oscilador |
Faixa de Oscilação: 0-20mm Velocidade de Oscilação: 0-20mm/min Tempo de Permanência: 0-5 segundos |
|||
| Máquina de Alimentação de Arame |
Compatível com Diâmetros de Arame: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm Fonte de alimentação: 15kw/380v/50hz |
|||
|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
| Delivery period: | 15-30 dias |
| Método do pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 unidades/mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Sistema de Controle | PLC |
| Modelo | FWM-100 |
| Ajuste Vertical da Cabeça de Soldagem | ±15mm |
| Faixa de Diâmetro de Soldagem | DN50-DN1000 |
| Ângulo de Rotação da Cabeça de Soldagem | 0-360 graus |
| Fonte de Energia | Elétrica |
Máquina de Solda de Flange Flexível para Soldagem Tubo-a-Tubo e Tubo-a-Flange
| Modelo | OL-A-FLG-400 | OL-A-FLG-1500 | OL-A-FLG-3000 | OL-A-FLG-6000 |
|---|---|---|---|---|
| Aplicação de Soldagem | Soldagem Tubo-a-Tubo, Soldagem Tubo-a-Flange, Soldagem Cotovelo-a-Flange, Soldagem Tubo-a-Tê | |||
| Fonte de Alimentação de Soldagem | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
| Distância de Trabalho da Tocha de Soldagem | 400mm | 1500mm | 3000mm | 6000mm |
| Ângulo da Tocha de Trabalho | 0-90 graus | 0-90 graus | 0-90 graus | 0-90 graus |
| Espessura Aplicável | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
| Furo Central Posicional | 170mm (Aceita personalização) | |||
| OD do Flange | 20-500mm | |||
| Altura Central do Mandril | 380mm | |||
| Raio de Rotação do Cotovelo | <380mm | |||
| Oscilador |
Faixa de Oscilação: 0-20mm Velocidade de Oscilação: 0-20mm/min Tempo de Permanência: 0-5 segundos |
|||
| Máquina de Alimentação de Arame |
Compatível com Diâmetros de Arame: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm Fonte de alimentação: 15kw/380v/50hz |
|||