|
|
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio in cassa di legno |
| Delivery period: | 15-30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 unità/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Sistema di controllo | PLC |
| Modello | FWM-100 |
| Regolazione verticale della testa di saldatura | ±15mm |
| Gamma di diametro di saldatura | DN50-DN1000 |
| Angolo di rotazione della testa di saldatura | 0-360 gradi |
| Fonte di alimentazione | Elettrico |
Saldatrice a flangia flessibile per saldatura tubo-tubo e tubo-flangia
| Modello | OL-A-FLG-400 | OL-A-FLG-1500 | OL-A-FLG-3000 | OL-A-FLG-6000 |
|---|---|---|---|---|
| Applicazione di saldatura | Saldatura tubo-tubo, saldatura tubo-flangia, saldatura gomito-flangia, saldatura tubo-T | |||
| Alimentazione di saldatura | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
| Distanza di lavoro della torcia di saldatura | 400mm | 1500mm | 3000mm | 6000mm |
| Angolo della torcia di lavoro | 0-90 gradi | 0-90 gradi | 0-90 gradi | 0-90 gradi |
| Spessore applicabile | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
| Foro centrale posizionale | 170mm (Accetta personalizzazione) | |||
| OD flangia | 20-500mm | |||
| Altezza centrale mandrino | 380mm | |||
| Raggio di rotazione del gomito | <380mm | |||
| Swinger |
Gamma di oscillazione: 0-20mm Velocità di oscillazione: 0-20mm/min Tempo di permanenza: 0-5 secondi |
|||
| Macchina per l'alimentazione del filo |
Compatibile con diametri del filo: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm Alimentazione: 15kw/380v/50hz |
|||
|
|
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio in cassa di legno |
| Delivery period: | 15-30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 unità/mese |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Sistema di controllo | PLC |
| Modello | FWM-100 |
| Regolazione verticale della testa di saldatura | ±15mm |
| Gamma di diametro di saldatura | DN50-DN1000 |
| Angolo di rotazione della testa di saldatura | 0-360 gradi |
| Fonte di alimentazione | Elettrico |
Saldatrice a flangia flessibile per saldatura tubo-tubo e tubo-flangia
| Modello | OL-A-FLG-400 | OL-A-FLG-1500 | OL-A-FLG-3000 | OL-A-FLG-6000 |
|---|---|---|---|---|
| Applicazione di saldatura | Saldatura tubo-tubo, saldatura tubo-flangia, saldatura gomito-flangia, saldatura tubo-T | |||
| Alimentazione di saldatura | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
| Distanza di lavoro della torcia di saldatura | 400mm | 1500mm | 3000mm | 6000mm |
| Angolo della torcia di lavoro | 0-90 gradi | 0-90 gradi | 0-90 gradi | 0-90 gradi |
| Spessore applicabile | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm | 0.8-3mm |
| Foro centrale posizionale | 170mm (Accetta personalizzazione) | |||
| OD flangia | 20-500mm | |||
| Altezza centrale mandrino | 380mm | |||
| Raggio di rotazione del gomito | <380mm | |||
| Swinger |
Gamma di oscillazione: 0-20mm Velocità di oscillazione: 0-20mm/min Tempo di permanenza: 0-5 secondi |
|||
| Macchina per l'alimentazione del filo |
Compatibile con diametri del filo: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm Alimentazione: 15kw/380v/50hz |
|||