|
|
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | Negocjowalne |
| standard packaging: | Drewniane opakowanie |
| Delivery period: | 15-30 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk/miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| System sterowania | PLC |
| Model | FWM-100 |
| Wyrób zestawu | ± 15 mm |
| Zakres średnicy spawania | DN50-DN1000 |
| kąt obrotu głowicy spawania | 0-360 stopni |
| Źródło energii | Elektryczne |
Maszyna do spawania elastycznymi flanżami do spawania rury do rury i rury do flanży
| Model | OL-A-FLG-400 | Wymagania dotyczące: | Wymagania dotyczące: | Wymagania dotyczące: |
|---|---|---|---|---|
| Wykorzystanie spawania | Włóknowanie od rury do rury, Włóknowanie od rury do płaszczyzny, Włóknowanie od łokcia do płaszczyzny, Włóknowanie od rury do końca | |||
| Zasilanie spawania | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
| Odległość robocza pochodni spawalniczej | 400 mm | 1500 mm | 3000 mm | 6000 mm |
| Kąt pochodni pracy | 0-90 stopni | 0-90 stopni | 0-90 stopni | 0-90 stopni |
| Zastosowana grubość | 0.8-3 mm | 0.8-3 mm | 0.8-3 mm | 0.8-3 mm |
| Otwór pozycyjny | 170 mm (akceptuję dostosowanie) | |||
| Flanka OD | 20-500 mm | |||
| Wysokość środka chucka | 380 mm | |||
| Promień obrotu łokcia | < 80 mm | |||
| Swinger |
Zakres ruchu:0-20 mm Prędkość obrotu:0-20 mm/min Czas pobytu:0-5 sekund |
|||
| Maszyna do karmienia drutami |
Kompatybilne z średnicami drutu:00,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm Zasilanie:15kw/380v/50hz |
|||
|
|
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | Negocjowalne |
| standard packaging: | Drewniane opakowanie |
| Delivery period: | 15-30 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 1000 sztuk/miesiąc |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| System sterowania | PLC |
| Model | FWM-100 |
| Wyrób zestawu | ± 15 mm |
| Zakres średnicy spawania | DN50-DN1000 |
| kąt obrotu głowicy spawania | 0-360 stopni |
| Źródło energii | Elektryczne |
Maszyna do spawania elastycznymi flanżami do spawania rury do rury i rury do flanży
| Model | OL-A-FLG-400 | Wymagania dotyczące: | Wymagania dotyczące: | Wymagania dotyczące: |
|---|---|---|---|---|
| Wykorzystanie spawania | Włóknowanie od rury do rury, Włóknowanie od rury do płaszczyzny, Włóknowanie od łokcia do płaszczyzny, Włóknowanie od rury do końca | |||
| Zasilanie spawania | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 | YC-400TX4 |
| Odległość robocza pochodni spawalniczej | 400 mm | 1500 mm | 3000 mm | 6000 mm |
| Kąt pochodni pracy | 0-90 stopni | 0-90 stopni | 0-90 stopni | 0-90 stopni |
| Zastosowana grubość | 0.8-3 mm | 0.8-3 mm | 0.8-3 mm | 0.8-3 mm |
| Otwór pozycyjny | 170 mm (akceptuję dostosowanie) | |||
| Flanka OD | 20-500 mm | |||
| Wysokość środka chucka | 380 mm | |||
| Promień obrotu łokcia | < 80 mm | |||
| Swinger |
Zakres ruchu:0-20 mm Prędkość obrotu:0-20 mm/min Czas pobytu:0-5 sekund |
|||
| Maszyna do karmienia drutami |
Kompatybilne z średnicami drutu:00,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm Zasilanie:15kw/380v/50hz |
|||