|
|
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
| Delivery period: | 10 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | 100 ইউনিট/মাস |
| প্যারামিটার | ওএল-৩০ | ওএল-৪০ | ওএল-৫০ |
| মোট ওজন | ২৯ কেজি | ৩২ কেজি | ৩৯ কেজি |
| পুরো মেশিনের ভলিউম | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| সামগ্রিক মাত্রা | ৫৬০*২৬০*৫০২mm | ৫৬০*২৬০*৫০২mm | ৬৭০*২৬০*৫০২mm |
| ওয়েল্ডিং বন্দুকের ওজন | 0.৪৯ কেজি | ||
| কাজের মোড | ধ্রুবক, প্রায় ধ্রুবক, নাড়ি | ||
| অপারেশন পদ্ধতি | ৭ ইঞ্চি স্ক্রিন+এপিপি+রিমোট কন্ট্রোল | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | এসি 220 ভোল্ট | ||
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | পর্যায়ের রূপান্তর | ||
| স্টেইনলেস স্টিলের গলনের গভীরতা | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| কার্বন ইস্পাত / লোহা ফিউশন গভীরতা | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| গ্যালভানাইজড শীটের প্রবেশের গভীরতা | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| অ্যালুমিনিয়াম গলনের গভীরতা | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| ব্রাস গলানোর গভীরতা | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| তামার গলনের গভীরতা | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কাঠের কেস প্যাকিং |
| Delivery period: | 10 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | 100 ইউনিট/মাস |
| প্যারামিটার | ওএল-৩০ | ওএল-৪০ | ওএল-৫০ |
| মোট ওজন | ২৯ কেজি | ৩২ কেজি | ৩৯ কেজি |
| পুরো মেশিনের ভলিউম | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| সামগ্রিক মাত্রা | ৫৬০*২৬০*৫০২mm | ৫৬০*২৬০*৫০২mm | ৬৭০*২৬০*৫০২mm |
| ওয়েল্ডিং বন্দুকের ওজন | 0.৪৯ কেজি | ||
| কাজের মোড | ধ্রুবক, প্রায় ধ্রুবক, নাড়ি | ||
| অপারেশন পদ্ধতি | ৭ ইঞ্চি স্ক্রিন+এপিপি+রিমোট কন্ট্রোল | ||
| ইনপুট ভোল্টেজ | এসি 220 ভোল্ট | ||
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | পর্যায়ের রূপান্তর | ||
| স্টেইনলেস স্টিলের গলনের গভীরতা | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| কার্বন ইস্পাত / লোহা ফিউশন গভীরতা | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| গ্যালভানাইজড শীটের প্রবেশের গভীরতা | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| অ্যালুমিনিয়াম গলনের গভীরতা | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| ব্রাস গলানোর গভীরতা | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| তামার গলনের গভীরতা | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()