|
|
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Holzhülle Packung |
| Delivery Period: | 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Einheiten/Monat |
| Parameter | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Gesamtgewicht | 29 kg | 32 kg | 39 kg |
| Volumen der gesamten Maschine | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Gesamtabmessungen | 560*260*502mm | 560*260*502mm | 670*260*502 mm |
| Gewicht der Schweißpistole | 0.49 Kilo | ||
| Betriebsmodus | Kontinuierlicher, quasikontinuierlicher Puls | ||
| Betriebsart | 7-Zoll-Bildschirm + App + Fernbedienung | ||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 220V | ||
| Kühlmethode | Phaseübergang | ||
| Schmelztiefe von Edelstahl | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Kohlenstoffstahl/Eisen Fusionstiefe | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Durchdringungstiefe der Verzinkung | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Schmelztiefe von Aluminium | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Messingschmelztiefe | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Kupferschmelztiefe | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Holzhülle Packung |
| Delivery Period: | 10 Tage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 Einheiten/Monat |
| Parameter | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Gesamtgewicht | 29 kg | 32 kg | 39 kg |
| Volumen der gesamten Maschine | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Gesamtabmessungen | 560*260*502mm | 560*260*502mm | 670*260*502 mm |
| Gewicht der Schweißpistole | 0.49 Kilo | ||
| Betriebsmodus | Kontinuierlicher, quasikontinuierlicher Puls | ||
| Betriebsart | 7-Zoll-Bildschirm + App + Fernbedienung | ||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 220V | ||
| Kühlmethode | Phaseübergang | ||
| Schmelztiefe von Edelstahl | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Kohlenstoffstahl/Eisen Fusionstiefe | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Durchdringungstiefe der Verzinkung | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Schmelztiefe von Aluminium | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Messingschmelztiefe | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Kupferschmelztiefe | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()