|
|
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Houten hoesje inpakken |
| Delivery Period: | 10 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 eenheid/maand |
| Parameter | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Totaal gewicht | 29 kg | 32 kg | 39 kg |
| Volume van de gehele machine | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Algemene afmetingen | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Gewicht van het laspistool | 0.49kg | ||
| Werkwijze | Continu, quasi-continu, puls | ||
| Operatiemethode | 7-inch scherm + app + afstandsbediening | ||
| Inlaatspanning | AC 220V | ||
| Koelmethode | faseovergang | ||
| Smelte diepte van roestvrij staal | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Carbon steel/ijzer fusie diepte | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Diepte van de doorbraak van gegalvaniseerd plaat | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Aluminium smeltdiepte | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Ontstekingsdiepte van koper | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Koperen smeltdiepte | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 eenheid |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Standard Packaging: | Houten hoesje inpakken |
| Delivery Period: | 10 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 eenheid/maand |
| Parameter | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Totaal gewicht | 29 kg | 32 kg | 39 kg |
| Volume van de gehele machine | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Algemene afmetingen | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Gewicht van het laspistool | 0.49kg | ||
| Werkwijze | Continu, quasi-continu, puls | ||
| Operatiemethode | 7-inch scherm + app + afstandsbediening | ||
| Inlaatspanning | AC 220V | ||
| Koelmethode | faseovergang | ||
| Smelte diepte van roestvrij staal | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Carbon steel/ijzer fusie diepte | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Diepte van de doorbraak van gegalvaniseerd plaat | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Aluminium smeltdiepte | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Ontstekingsdiepte van koper | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Koperen smeltdiepte | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()