|
|
| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | Ξύλινη συσκευασία θήκης |
| Delivery period: | 10 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 μονάδα/μήνα |
| Παράμετρος | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Συνολικό βάρος | 29 κιλά | 32 κιλά | 39 κιλά |
| Όλο ο όγκος της μηχανής | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Συνολικές διαστάσεις | 560*260*502mm | 560*260*502mm | 670*260*502mm |
| Βάρος του πυροβόλου συγκόλλησης | 0.49 κιλά | ||
| Τρόπος λειτουργίας | Συνεχής, σχεδόν συνεχής, παλμός | ||
| Μέθοδος λειτουργίας | 7 ιντσών οθόνη + APP + τηλεχειριστήριο | ||
| Τεχνική ένταση | Εναλλακτικός ρεύμα 220V | ||
| Μέθοδος ψύξης | μετάβαση φάσης | ||
| βάθος τήξης από ανοξείδωτο χάλυβα | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Βαθμός σύντηξης χάλυβα άνθρακα/σιδήρου | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Βαθμός διείσδυσης της γαλβανισμένης πλάκας | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Βαθμός τήξης του αλουμινίου | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Βαθμός τήξης χαλκού | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Βαθμός τήξης χαλκού | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | Ξύλινη συσκευασία θήκης |
| Delivery period: | 10 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 μονάδα/μήνα |
| Παράμετρος | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Συνολικό βάρος | 29 κιλά | 32 κιλά | 39 κιλά |
| Όλο ο όγκος της μηχανής | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Συνολικές διαστάσεις | 560*260*502mm | 560*260*502mm | 670*260*502mm |
| Βάρος του πυροβόλου συγκόλλησης | 0.49 κιλά | ||
| Τρόπος λειτουργίας | Συνεχής, σχεδόν συνεχής, παλμός | ||
| Μέθοδος λειτουργίας | 7 ιντσών οθόνη + APP + τηλεχειριστήριο | ||
| Τεχνική ένταση | Εναλλακτικός ρεύμα 220V | ||
| Μέθοδος ψύξης | μετάβαση φάσης | ||
| βάθος τήξης από ανοξείδωτο χάλυβα | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Βαθμός σύντηξης χάλυβα άνθρακα/σιδήρου | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Βαθμός διείσδυσης της γαλβανισμένης πλάκας | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Βαθμός τήξης του αλουμινίου | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Βαθμός τήξης χαλκού | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Βαθμός τήξης χαλκού | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()