|
|
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | Negocjowalne |
| standard packaging: | Drewniane pakowanie obudowy |
| Delivery period: | 10 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 jednostek/miesiąc |
| Parametry | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Całkowita masa | 29 kg | 32 kg | 39 kg |
| Całkowita objętość maszyny | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Ogólne wymiary | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Waga pistoletu spawania | 0.49kg | ||
| Tryb pracy | Ciągły, niemal ciągły, puls | ||
| Sposób działania | 7-calowy ekran + aplikacja + pilot | ||
| Napięcie wejściowe | 220 V prądu przemiennego | ||
| Metoda chłodzenia | przejście fazowe | ||
| Głębokość topnienia stali nierdzewnej | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Głębokość fuzji stali węglowej/żelaza | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Głębokość przebicia blachy ocynkowanej | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Głębokość topnienia aluminium | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Głębokość topnienia mosiądza | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Głębokość topnienia miedzi | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 jednostka |
| Ceny: | Negocjowalne |
| standard packaging: | Drewniane pakowanie obudowy |
| Delivery period: | 10 dni |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 jednostek/miesiąc |
| Parametry | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Całkowita masa | 29 kg | 32 kg | 39 kg |
| Całkowita objętość maszyny | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Ogólne wymiary | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Waga pistoletu spawania | 0.49kg | ||
| Tryb pracy | Ciągły, niemal ciągły, puls | ||
| Sposób działania | 7-calowy ekran + aplikacja + pilot | ||
| Napięcie wejściowe | 220 V prądu przemiennego | ||
| Metoda chłodzenia | przejście fazowe | ||
| Głębokość topnienia stali nierdzewnej | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Głębokość fuzji stali węglowej/żelaza | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Głębokość przebicia blachy ocynkowanej | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Głębokość topnienia aluminium | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Głębokość topnienia mosiądza | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Głębokość topnienia miedzi | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()