|
|
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio in legno |
| Delivery period: | 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unità/mese |
| Parametro | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Peso totale | 29 kg | 32 kg | 39 kg |
| Volume totale della macchina | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Dimensioni complessive | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Peso della pistola di saldatura | 0.49 kg | ||
| Modalità di funzionamento | Impulso continuo, quasi continuo | ||
| Metodo di funzionamento | schermo da 7 pollici + app + telecomando | ||
| Voltaggio di ingresso | 220 V CA | ||
| Metodo di raffreddamento | transizione di fase | ||
| profondità di fusione dell'acciaio inossidabile | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| profondità di fusione acciaio al carbonio/ferro | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profondità di penetrazione della lamiera zincata | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| profondità di fusione dell'alluminio | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| profondità di fusione del ottone | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| profondità di fusione del rame | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio in legno |
| Delivery period: | 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unità/mese |
| Parametro | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Peso totale | 29 kg | 32 kg | 39 kg |
| Volume totale della macchina | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Dimensioni complessive | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Peso della pistola di saldatura | 0.49 kg | ||
| Modalità di funzionamento | Impulso continuo, quasi continuo | ||
| Metodo di funzionamento | schermo da 7 pollici + app + telecomando | ||
| Voltaggio di ingresso | 220 V CA | ||
| Metodo di raffreddamento | transizione di fase | ||
| profondità di fusione dell'acciaio inossidabile | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| profondità di fusione acciaio al carbonio/ferro | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profondità di penetrazione della lamiera zincata | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| profondità di fusione dell'alluminio | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| profondità di fusione del ottone | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| profondità di fusione del rame | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()