|
|
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá cả: | Có thể đàm phán |
| standard packaging: | Đóng gói vỏ gỗ |
| Delivery period: | 10 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 đơn vị/tháng |
| Parameter | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Tổng trọng lượng | 29kg | 32kg | 39kg |
| Khối lượng máy toàn bộ | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Kích thước tổng thể | 560*260*502mm | 560*260*502mm | 670*260*502mm |
| Trọng lượng súng hàn | 0.49KG | ||
| Chế độ hoạt động | Tiếp tục, gần như liên tục, xung | ||
| Phương pháp hoạt động | Màn hình 7 inch + APP + điều khiển từ xa | ||
| Điện áp đầu vào | AC 220V | ||
| Phương pháp làm mát | chuyển đổi giai đoạn | ||
| Độ sâu nóng chảy thép không gỉ | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Độ sâu hợp nhất thép carbon/thép sắt | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Độ sâu thâm nhập của tấm kẽm | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Độ sâu nóng chảy nhôm | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Độ sâu nóng chảy đồng | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Độ sâu nóng chảy đồng | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá cả: | Có thể đàm phán |
| standard packaging: | Đóng gói vỏ gỗ |
| Delivery period: | 10 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 đơn vị/tháng |
| Parameter | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Tổng trọng lượng | 29kg | 32kg | 39kg |
| Khối lượng máy toàn bộ | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Kích thước tổng thể | 560*260*502mm | 560*260*502mm | 670*260*502mm |
| Trọng lượng súng hàn | 0.49KG | ||
| Chế độ hoạt động | Tiếp tục, gần như liên tục, xung | ||
| Phương pháp hoạt động | Màn hình 7 inch + APP + điều khiển từ xa | ||
| Điện áp đầu vào | AC 220V | ||
| Phương pháp làm mát | chuyển đổi giai đoạn | ||
| Độ sâu nóng chảy thép không gỉ | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Độ sâu hợp nhất thép carbon/thép sắt | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Độ sâu thâm nhập của tấm kẽm | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Độ sâu nóng chảy nhôm | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Độ sâu nóng chảy đồng | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Độ sâu nóng chảy đồng | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()