|
|
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| standard packaging: | Pengemasan kasing kayu |
| Delivery period: | 10 hari |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unit/bulan |
| Parameter | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Total berat | 29kg | 32kg | 39kg |
| Volume seluruh mesin | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Dimensi keseluruhan | 560*260*502mm | 560*260*502mm | 670*260*502mm |
| Berat senapan las | 0.49KG | ||
| Modus kerja | Kontinyu, kuasi kontinyu, denyut nadi | ||
| Metode operasi | Layar 7 inci + APP + remote control | ||
| Tegangan masukan | AC 220V | ||
| Metode pendinginan | Peralihan fase | ||
| Kedalaman peleburan baja tahan karat | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| kedalaman fusi baja karbon/besi | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Kedalaman penetrasi lembaran galvanis | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Kedalaman peleburan aluminium | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| kedalaman peleburan kuningan | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Kedalaman peleburan tembaga | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | Dapat dinegosiasikan |
| standard packaging: | Pengemasan kasing kayu |
| Delivery period: | 10 hari |
| metode pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unit/bulan |
| Parameter | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Total berat | 29kg | 32kg | 39kg |
| Volume seluruh mesin | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Dimensi keseluruhan | 560*260*502mm | 560*260*502mm | 670*260*502mm |
| Berat senapan las | 0.49KG | ||
| Modus kerja | Kontinyu, kuasi kontinyu, denyut nadi | ||
| Metode operasi | Layar 7 inci + APP + remote control | ||
| Tegangan masukan | AC 220V | ||
| Metode pendinginan | Peralihan fase | ||
| Kedalaman peleburan baja tahan karat | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| kedalaman fusi baja karbon/besi | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Kedalaman penetrasi lembaran galvanis | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Kedalaman peleburan aluminium | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| kedalaman peleburan kuningan | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Kedalaman peleburan tembaga | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()