|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Pacote de caixa de madeira |
| Delivery period: | 10 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unidade/mês |
| Parâmetro | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Peso total | 29 kg | 32 kg | 39 kg |
| Volume total da máquina | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Dimensões globais | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Peso do canhão de solda | 0.49kg | ||
| Modo de funcionamento | Pulso contínuo, quase contínuo | ||
| Método de operação | Ecrã de 7 polegadas+APP+comando remoto | ||
| Voltagem de entrada | AC 220V | ||
| Método de arrefecimento | transição de fase | ||
| Profundidade de fusão do aço inoxidável | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidade de fusão aço carbono/ferro | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidade de penetração da chapa galvanizada | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidade de fusão do alumínio | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Profundidade de fusão do latão | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Profundidade de fusão do cobre | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Pacote de caixa de madeira |
| Delivery period: | 10 dias |
| Método do pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unidade/mês |
| Parâmetro | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Peso total | 29 kg | 32 kg | 39 kg |
| Volume total da máquina | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Dimensões globais | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Peso do canhão de solda | 0.49kg | ||
| Modo de funcionamento | Pulso contínuo, quase contínuo | ||
| Método de operação | Ecrã de 7 polegadas+APP+comando remoto | ||
| Voltagem de entrada | AC 220V | ||
| Método de arrefecimento | transição de fase | ||
| Profundidade de fusão do aço inoxidável | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidade de fusão aço carbono/ferro | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidade de penetração da chapa galvanizada | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profundidade de fusão do alumínio | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Profundidade de fusão do latão | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Profundidade de fusão do cobre | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()