|
|
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | लकड़ी के मामले की पैकिंग |
| Delivery period: | 10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 100 इकाई/महीना |
| पैरामीटर | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| कुल वजन | 29 किलो | 32 किलो | 39 किलो |
| पूरी मशीन का आयतन | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| कुल आयाम | 560*260*502 मिमी | 560*260*502 मिमी | 670*260*502 मिमी |
| वेल्डिंग बंदूक का वजन | 0.49 किलो | ||
| कार्य मोड | निरंतर, अर्ध निरंतर, धड़कन | ||
| संचालन विधि | 7-इंच स्क्रीन+एपीपी+रिमोट कंट्रोल | ||
| इनपुट वोल्ट | AC 220V | ||
| शीतलन विधि | चरण परिवर्तन | ||
| स्टेनलेस स्टील के पिघलने की गहराई | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| कार्बन इस्पात/लौह संलयन गहराई | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| जस्ती शीट के प्रवेश की गहराई | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| एल्यूमीनियम के पिघलने की गहराई | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| पीतल के पिघलने की गहराई | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| तांबे के पिघलने की गहराई | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | लकड़ी के मामले की पैकिंग |
| Delivery period: | 10 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 100 इकाई/महीना |
| पैरामीटर | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| कुल वजन | 29 किलो | 32 किलो | 39 किलो |
| पूरी मशीन का आयतन | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| कुल आयाम | 560*260*502 मिमी | 560*260*502 मिमी | 670*260*502 मिमी |
| वेल्डिंग बंदूक का वजन | 0.49 किलो | ||
| कार्य मोड | निरंतर, अर्ध निरंतर, धड़कन | ||
| संचालन विधि | 7-इंच स्क्रीन+एपीपी+रिमोट कंट्रोल | ||
| इनपुट वोल्ट | AC 220V | ||
| शीतलन विधि | चरण परिवर्तन | ||
| स्टेनलेस स्टील के पिघलने की गहराई | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| कार्बन इस्पात/लौह संलयन गहराई | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| जस्ती शीट के प्रवेश की गहराई | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| एल्यूमीनियम के पिघलने की गहराई | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| पीतल के पिघलने की गहराई | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| तांबे के पिघलने की गहराई | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()