|
|
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| standard packaging: | Ahşap kasa paketleme |
| Delivery period: | 10 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 birim/ay |
| Parametreler | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Toplam ağırlık | 29KG | 32 kg. | 39KG |
| Tüm makine hacmi | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Genel boyutlar | 560*260*502mm | 560*260*502mm | 670*260*502mm |
| Kaynak tabancasının ağırlığı | 0.49KG | ||
| Çalışma modu | Devamlı, yarı-devamlı, nabız | ||
| Çalışma yöntemi | 7 inçlik ekran + APP + uzaktan kumanda | ||
| Giriş voltajı | AC 220V | ||
| Soğutma yöntemi | faz geçişi | ||
| Paslanmaz çelik erime derinliği | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Karbon çelik/demir füzyon derinliği | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Galvanizli levhanın nüfuz derinliği | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Alüminyumun erime derinliği | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Bakır erime derinliği | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Bakır erime derinliği | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| Adedi: | 1 adet |
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| standard packaging: | Ahşap kasa paketleme |
| Delivery period: | 10 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 birim/ay |
| Parametreler | OL-30 | OL-40 | OL-50 |
| Toplam ağırlık | 29KG | 32 kg. | 39KG |
| Tüm makine hacmi | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Genel boyutlar | 560*260*502mm | 560*260*502mm | 670*260*502mm |
| Kaynak tabancasının ağırlığı | 0.49KG | ||
| Çalışma modu | Devamlı, yarı-devamlı, nabız | ||
| Çalışma yöntemi | 7 inçlik ekran + APP + uzaktan kumanda | ||
| Giriş voltajı | AC 220V | ||
| Soğutma yöntemi | faz geçişi | ||
| Paslanmaz çelik erime derinliği | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Karbon çelik/demir füzyon derinliği | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Galvanizli levhanın nüfuz derinliği | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Alüminyumun erime derinliği | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Bakır erime derinliği | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Bakır erime derinliği | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()