|
|
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage de boîtier en bois |
| Delivery Period: | 10 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unité / mois |
| Paramètre | L'équipement de base | L'OL-40 | L'OL-50 |
| Poids total | 29 kg | 32 kilos | 39 kilos |
| Volume total de la machine | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Dimensions globales | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Poids du pistolet de soudage | 0.49KG | ||
| Mode de travail | Pulsation continue ou quasi continue | ||
| Méthode de fonctionnement | Écran de 7 pouces + APP + télécommande | ||
| Voltage d'entrée | Échangeur de courant 220V | ||
| Méthode de refroidissement | transition de phase | ||
| Profondeur de fusion de l'acier inoxydable | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profondeur de fusion acier au carbone/fer | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profondeur de pénétration de la tôle galvanisée | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profondeur de fusion de l'aluminium | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Profondeur de fusion du laiton | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Profondeur de fusion du cuivre | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage de boîtier en bois |
| Delivery Period: | 10 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 100 unité / mois |
| Paramètre | L'équipement de base | L'OL-40 | L'OL-50 |
| Poids total | 29 kg | 32 kilos | 39 kilos |
| Volume total de la machine | 0.08M3 | 0.08M3 | 0.09M3 |
| Dimensions globales | 560*260*502 mm | 560*260*502 mm | 670*260*502 mm |
| Poids du pistolet de soudage | 0.49KG | ||
| Mode de travail | Pulsation continue ou quasi continue | ||
| Méthode de fonctionnement | Écran de 7 pouces + APP + télécommande | ||
| Voltage d'entrée | Échangeur de courant 220V | ||
| Méthode de refroidissement | transition de phase | ||
| Profondeur de fusion de l'acier inoxydable | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profondeur de fusion acier au carbone/fer | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profondeur de pénétration de la tôle galvanisée | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| Profondeur de fusion de l'aluminium | 2.7 | 3.7 | 4.0 |
| Profondeur de fusion du laiton | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
| Profondeur de fusion du cuivre | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
![]()